Lebensbedrohliche Fälle Notruf: ☎ 112
Giftnotruf Erfurt: ☎ 0361 730730
Wochentags ➔ 18.00–20.00 Uhr
Wochenende / Feiertage ➔ 9.00–11.00 Uhr und 18.00–20.00 Uhr
Sprechstunde ➔ in der jeweiligen Kinder- und Jugendarztpraxis
Montag | 1.3.2021 | N. Trommer | Bad Langensalza
Dienstag | 2.3.2021 | Dr. med. Kamrodt | Mühlhausen
Mittwoch | 3.3.2021 | Dr. med. Jensch | Mühlhausen
Donnerstag |4.3.2021 | Dr. med. Kamrodt | Mühlhausen
Freitag | 5.3.2021 | Dr. med. Borchardt | MVZ Mühlhausen
Samstag | 6.3.2021 | Dipl.-Med. Moschkau | Bad Langensalza
Sonntag | 7.3.2021 | Dr. med. Jensch | Mühlhausen
Montag | 8.3.2021 | Dr. med. Steffens | MVZ Bad Langensalza
Dienstag | 9.3.2021 | Dr. med. Kirchberg | Mühlhausen
Mittwoch | 10.3.2021 | Dr. med. Jensch | Mühlhausen
Donnerstag | 11.3.2021 | Dipl.-Med. Seidel | Mühlhausen
Freitag | 12.3.2021 | Dipl.-Med. Rausch | Mühlhausen
Samstag | 13.3.2021 | N. Trommer | Bad Langensalza
Sonntag | 14.3.2021 | Dr. med. Kamrodt | Mühlhausen
Montag | 15.3.2021 | N. Trommer | Bad Langensalza
Dienstag | 16.3.2021 | Dr. med. Steffens | MVZ Bad Langensalza
Mittwoch | 17.3.2021 | Dipl.-Med. Moschkau | Bad Langensalza
Donnerstag | 18.3.2021 | Dr. med. Kamrodt | Mühlhausen
Freitag | 19.3.2021 | Dr. med. Kirchberg | Mühlhausen
Samstag | 20.3.2021 | Dipl.-Med. Rausch | Mühlhausen
Sonntag | 21.3.2021 | Dipl.-Med. Rausch | Mühlhausen
Montag | 22.3.2021 | Dr. med. Borchardt | MVZ Mühlhausen
Dienstag | 23.3.2021 | N. Trommer | Bad Langensalza
Mittwoch | 24.3.2021 | Dr. med. Jensch | Mühlhausen
Donnerstag | 25.3.2021 | N. Trommer | Bad Langensalza
Freitag | 26.3.2021 | Dr. med. Kamrodt | Mühlhausen
Samstag | 27.3.2021 | Dr. med. Kirchberg | Mühlhausen
Sonntag | 28.3.2021 | Dr. med. Steffens | MVZ Bad Langensalza
Montag | 29.3.2021 | Dipl.-Med. Seidel | Mühlhausen
Dienstag | 30.3.2021 | Dipl.-Med. Rausch | Mühlhausen
Mittwoch | 31.3.2021 | Dipl.-Med. Moschkau | Bad Langensalza
Donnerstag |1.4.2021 | Dipl.-Med. Seidel | Mühlhausen
Freitag | 2.4.2021 | Dr. med. Kamrodt | Mühlhausen
Samstag | 3.4.2021 | Dipl.-Med. Rausch | Mühlhausen
Sonntag | 4.4.2021 | Dipl.-Med. Seidel | Mühlhausen
Montag | 5.4.2021 | Dipl.-Med. Moschkau | Bad Langensalza
Dienstag | 6.4.2021 |Dr. med. Kirchberg | Mühlhausen
Mittwoch | 7.4.2021 | Dipl.-Med. Moschkau | Bad Langensalza
Donnerstag | 8.4.2021 | Dr. med. Steffens | MVZ Bad Langensalza
Freitag | 9.4.2021 | Dr. med. Kirchberg | Mühlhausen
Samstag | 10.4.2021 | Dr. med. Jensch | Mühlhausen
Sonntag | 11.4.2021 | Dr. med. Jensch | Mühlhausen
Montag | 12.4.2021 | Dr. med. Steffens | MVZ Bad Langensalza
Dienstag | 13.4.2021 | N. Trommer | Bad Langensalza
Mittwoch | 14.4.2021 | Dr. med. Jensch | Mühlhausen
Donnerstag | 15.4.2021 | Dr. med. Kamrodt | Mühlhausen
Freitag | 16.4.2021 | N. Trommer | Bad Langensalza
Samstag | 17.4.2021 | Dipl.-Med. Moschkau | Bad Langensalza
Sonntag | 18.4.2021 | Dipl.-Med. Moschkau | Bad Langensalza
Montag | 19.4.2021 | Dr. med. Kirchberg | Mühlhausen
Dienstag | 20.4.2021 | Dipl.-Med. Rausch | Mühlhausen
Mittwoch | 21.4.2021 | Dr. med. Jensch | Mühlhausen
Donnerstag | 22.4.2021 | Dr. med. Borchardt | MVZ Mühlhausen
Freitag | 23.4.2021 | Dr. med. Kamrodt | Mühlhausen
Samstag | 24.4.2021 | N. Trommer | Bad Langensalza
Sonntag | 25.4.2021 | N. Trommer | Bad Langensalza
Montag | 26.4.2021 | Dr. med. Steffens | MVZ Bad Langensalza
Dienstag | 27.4.2021 | Dr. med. Kirchberg | Mühlhausen
Mittwoch | 28.4.2021 | Dipl.-Med. Moschkau | Bad Langensalza
Donnerstag | 29.4.2021 | Dipl.-Med. Seidel | Mühlhausen
Freitag | 30.4.2021 | Dipl.-Med. Rausch | Mühlhausen
Alle Angaben ohne Gewähr! Änderungen vorbehalten!
Kinderärztliche Notdienste Web ➔
Ärztlicher Bereitschaftsdienst Web ➔
Ärztlicher Bereitschaftsdienst: ☎ 116 117